Materiály pro výrobu pružin
Pásky - planžety
Pásky z uhlíkové oceli
Označení | Chemické složení | ||||||||||
Obchodní | Standard | DIN | ASTM | Třída oceli | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | V |
C 45 E | EN 10132-3 | Ck 45 | 1045 | 12 050 | 0,45-0,5 | max. 0,4 | 0,5-0,8 | max. 0,4 | max. 0,1 | max. 0,4 | 0 |
C 60 S | EN 10132-4 | Ck 60 | 1060 | 0,57-0,65 | 0,15-035 | 0,15-035 | max. 0,4 | max. 0,1 | max. 0,4 | 0 | |
C 67 S | EN 10132-4 | Ck 67 | 1070 | 12071 | 0,65-0,73 | 0,15-035 | 0,15-0,35 | max. 0,4 | max. 0,1 | max. 0,4 | 0 |
C 75 S | EN 10132-4 | Ck 75 | 1074 | 12081 | 0,7-0,8 | 0,15-035 | 0,15-0,35 | max. 0,4 | max. 0,1 | max. 0,4 | 0 |
51 Cr V 4 | EN 10132-4 | 51 Cr V 4 | 6150 | 0,47-0,55 | 0,4 | 0,4 | 0,9-1,2 | max. 0,1 | max. 0,4 | 0 |
Pásky z uhlíkové oceli
Označení | Chemické složení | |||||||
Obchodní | Standard | AISI | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni |
1,4301 | EN 10151 | 304 | max. 0,07 | max. 1 | max. 2 | 17-19,5 | 0 | 6,0-10,5 |
1,4310 | EN 10151 | 301 | 0,05-0,15 | max. 2 | max. 2 | 16-19 | 0 | 6-9,5 |
Dráty
Ocelové patentované dráty
Označení | Chemické složení | ||||||||||
Obchodní | Standard | DIN | ASTM | Třída oceli | C | Si | Mn | Cu | Cr | Ni | V |
SL | EN 10270-1 | CLASS A | A 227 | 12 090 | 0,35-1,00 | 0,1-0,3 | 0,5-1,2 | max. 0,20 | 0 | 0 | 0 |
SM | EN 10270-1 | CLASS B | A 227 | 12 090 | 0,35-1,00 | 0,1-0,3 | 0,5-1,2 | max. 0,20 | 0 | 0 | 0 |
SH | EN 10270-1 | CLASS C | A 227 | 12 090 | 0,35-1,00 | 0,1-0,3 | 0,5-1,2 | max. 0,20 | 0 | 0 | 0 |
DH | EN 10270-1 | CLASS D | A 228 | 12 090 | 0,1-0,3 | 0,5-1,2 | max. 0,12 | 0 | 0 | 0 |
Nerezové dráty
Označení | Chemické složení | |||||||
Obchodní | Standard | AISI | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni |
1,4016 | EN 10888-3 | 430 | max. 0,08 | max. 1 | max. 1 | 16-18 | 0 | 0 |
1,4301 | EN 10888-3 | 304 | max. 0,07 | max. 1 | max. 2 | 17-19,5 | 0 | 8-10,5 |
1,4401 | EN 10270-3 | 316 | max. 0,07 | max. 1 | max. 2 | 16,5-18,5 | 2,00-2,50 | 10-13,5 |
1,4568 | EN 10270-3 | 631 | max. 0,09 | max. 0,7 | max. 1 | 16-18 | 0 | 6,50-7,80 |
1,4310 | EN 10270-3 | 302 | 0,05-,015 | max. 2 | max. 2 | 16-19 | max. 0,8 | 6-9,50 |